Gewicht Tumble

Leeftijd Datum Gewicht Bijzonderheden
Geboorte 5-6-2016 370 gr
7 wkn 25-7-2016 4.6 kg ophalen in Amstelveen
10,5 wkn  18-8-2016  7.6 kg dierenarts
11,5 wkn 26-8-2016 8.5 kg
13 wkn 4-9-2016 10.8 kg
16 wkn 25-9-2016 14.3 kg
 4 mnd 2-10-2016 15.4 kg
 4.5 mnd  29-10-2016 18.6 kg
 5 mnd 5-11-2016 19.1 kg
6 mnd  4-12-2016 23.1 kg
7 mnd 5-1-2017 26 kg
8 mnd 6-2-2017 27.5 kg
9 mnd 6-3-2017 28.65 kg castratie (van 3×110 naar 2×150 gr Royal Canin)
12 mnd 7-6-2017 29.1 kg medische keuring Utrecht